Communes concernées par une canalisation de...
Données actualisées en janvier 2022. Il s'agit des communes qui sont traversées ou impactées par une ou plusieurs servitudes d'utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de matières dangereuses via la maitrise de l'urbanisation. Ces servitudes induisent des contraintes ou interdictions concernant la création ou l'extension des Établissements Recevant du Public de plus de cent personnes et les Immeubles de Grande Hauteur. La largeur de ces servitudes dépend du produit transporté et du diamètre de la canalisation. Sur la région, environ 3450 kms de canalisations sont concernées.
Le détail de ces servitudes et des contraintes qu'elles impliquent sont consultables à partir des liens vers les arrêtés préfectoraux, leurs annexes et les cartes communales associées (seule la SUP1 est représentée).
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 31 janvier 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 4 ans |
| Media type | application/x-zip-compressed |
| Size | 1 477 761 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_cana_com_s_r27_0e03f91", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_cana_com_s_r27_0e03f91&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_cana_com_s_r27_0e03f91&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 5de15188-0cf7-46d4-9cc9-c143252fbaa7 |
| Lang | french |
| Package id | c7f1b30e-dd99-4de5-b1ef-49033a67f6fb |
| Position | 1 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh communes-concernees-par-une-canalisation-de-transport-de-matiere-dangereuse1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.