l_com_sensibles_poll_s_r26.zip
Dataset description:
L’analyse du territoire bourguignon met en évidence certaines communes considérées comme sensibles au regard de la qualité de l’air (c’est à dire pour lesquelles les valeurs limites sont...
Source: Communes sensibles à la pollution de l'air en Bourgogne
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 février 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Size | 197 028 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "l_com_sensibles_poll_s_r26_093c063", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=l_com_sensibles_poll_s_r26_093c063&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=l_com_sensibles_poll_s_r26_093c063&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | d12df21b-7fb3-4831-892c-deb8e53fe593 |
| Lang | french |
| Package id | 5ca91da2-aafd-431f-9724-8afc204ecd93 |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh communes-sensibles-a-la-pollution-de-lair-en-bourgogne1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.