SAU_RGA_S_PNRM.geojson
Dataset description:
Données du Recensement Général Agricole dans les communes du Parc naturel régional du Morvan (1988, 2000, 2010, 2020)
Source: Recensement Géneral Agricole (RGA) dans les communes du Parc naturel régional du Morvan
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 janvier 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | GeoJSON |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 4 ans |
| Media type | application/json |
| Size | 6 750 569 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/77548", "typename": "sau_rga_s_pnrm_432696b", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/77548?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=sau_rga_s_pnrm_432696b&FORMAT=image/png", "shapezip": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/77548?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=sau_rga_s_pnrm_432696b&OUTPUTFORMAT=shapezip&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | b04cd562-28f1-48b0-97b6-6eb28c449208 |
| Lang | french |
| Package id | 3ab2c9f1-08a9-49e6-89b2-0fef7007117f |
| Position | 2 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh donnees-du-recensement-general-agricole-rga-dans-le-parc-naturel-regional-du-morvan1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.