n_etat_mesu_lb_l_r27.zip
Dataset description:
Données en provenance de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Sélection des masses d'eau se trouvant sur la région et adaptation de certains champs (libellés au lieu des codes états) pour...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 février 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Size | 880 476 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_etat_mesu_lb_l_r27_46f22af", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_etat_mesu_lb_l_r27_46f22af&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_etat_mesu_lb_l_r27_46f22af&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 469869f3-a586-4640-9423-24e72cb014f7 |
| Lang | french |
| Package id | d8078e27-fe52-4fb8-9e90-a33063112452 |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh etat-des-lieux-2013-des-masses-deau-superficielles-sur-la-partie-bourgogne-franche-comte-du-bas2
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.