n_hydromorpho_prio_s_r27.zip
Pour la Bourgogne-Franche-Comté, classification par bassin-versant ou versant de bassin-versant en fonction du nombre de mesures de restauration de milieux aquatiques, dites MIA, des programmes de mesures des SDAGE de la région.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 octobre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 4 mois |
| Media type | application/x-zip-compressed |
| Size | 1 135 652 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_hydromorpho_prio_s_r27_2ea876c", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_hydromorpho_prio_s_r27_2ea876c&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_hydromorpho_prio_s_r27_2ea876c&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 42cecaa0-d20e-4afb-8324-d2ecac386551 |
| Lang | french |
| Package id | 110ef706-a4f1-40bc-b351-a98a03e1f8b8 |
| Position | 1 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh hydromorphologie-via-mesures-mia-du-pdm-en-bourgogne-franche-comte1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.