n_qualitometre_p_r27.zip
Dataset description:
Le présent lot de données constitue une extraction au 28/09/17 des données France entière diffusées par le SANDRE et enrichies d'un champ pointant vers la fiche descriptive du point de la...
Source: Localisation des qualitomètres en Bourgogne-Franche-Comté (Eaux Souterraines)
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 février 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Size | 1 427 608 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_qualitometre_p_r27_ab1e078", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_qualitometre_p_r27_ab1e078&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_qualitometre_p_r27_ab1e078&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 133418f5-7995-4112-a8ac-c509607a4ba3 |
| Lang | french |
| Package id | c33a2c82-a863-443f-ac17-03970a541c7d |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh localisation-des-qualitometres-en-bourgogne-franche-comte-eaux-souterraines1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.