n_mesu_l_r27.zip
Dataset description:
Identification des masses d'eau superficielles situées en région Bourgogne-Franche-Comté et sur ses abords (notamment une partie des départements 88 et 52 sur laquelle la DREAL BFC gère...
Source: Masses d'Eau superficielles en Bourgogne-Franche-Comté (MESU)
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 novembre 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Size | 3 734 862 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_mesu_l_r27_307d595", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_mesu_l_r27_307d595&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_mesu_l_r27_307d595&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | c6fcbb6b-d0e5-4f21-96f7-0f43bc39f074 |
| Lang | french |
| Package id | 9b2b0c96-1500-4b4b-bddf-8608d21c034e |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh masses-deau-superficielles-en-bourgogne-franche-comte-mesu1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.