Périmètres de Protection Éloignés (PPE) des...
Couche géographique des Périmètres de Protection Éloignés (PPE) des captages d'eau potables en BFC avec des géométries de type Polygones.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 janvier 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Autre Licence (spécifique) |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | application/x-zip-compressed |
| Size | 1 890 547 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/279792", "typename": "ppe_bfc_janv2025_258215c", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/279792?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=ppe_bfc_janv2025_258215c&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/279792?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=ppe_bfc_janv2025_258215c&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 83114994-430f-4322-b550-0cef7a225eb9 |
| Lang | french |
| Package id | c828c471-626e-410c-b6cf-1b4f9b23d9cc |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "329*****08,332*****03,309*****66,309*****94,309*****16,309*****20,309*****40,330*****30,309*****60,309*****89,310*****69,309*****95,312*****61,310*****96,314*****43,323*****65,325*****86,311*****71,309*****86,312*****58,310*****92,310*****44,321*****84,318*****81,309*****73,328*****72,325*****69,319*****11,310*****96,327*****38,309*****39,310*****17,313*****09,310*****43,310*****85,310*****80,313*****66,311*****29,332*****48,310*****76,315*****34,314*****33,301*****04,309*****06,309*****49,318*****50,308*****91,310*****04,310*****40,310*****36,325*****31,325*****77,329*****72,316*****79,310*****51,332*****49,326*****76,310*****31,321*****70,329*****87,330*****11,309*****53,315*****16,328*****74,293*****30,310*****38,314*****27,309*****88,310*****58,316*****88,317*****38,317*****86,321*****52,329*****74,328*****72,318*****88,333*****26,319*****69,321*****15,319*****42,314*****08,320*****27,310*****11,318*****96,316*****95,324*****91,325*****53,310*****65,331*****61,319*****57,325*****78,322*****44,332*****50,329*****45,326*****84,317*****56,320*****98,310*****79,323*****30,323*****66,331*****18,309*****72,324*****90,321*****13,323*****65,310*****41,328*****73,326*****48,323*****67,291*****19,332*****27,330*****74,309*****71,325*****53,291*****17,329*****93,319*****95,300*****51,327*****49,327*****17,310*****14,332*****95,333*****56,333*****58,330*****46,324*****05,331*****76,331*****00,333*****45,314*****20,310*****51,309*****66,333*****46,333*****40,330*****47,310*****50,332*****73,333*****47,332*****35,332*****36", "level": "only_allowed_users"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh perimetre-de-protection-eloigne-ppe-des-captages-deau-de-bourgogne-franche-comte1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.