Périmètres des TRI en région Bourgogne-Franche-Comté
Les territoires des TRI correspondent à des zones dans lesquelles les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants (notamment les enjeux humains et économiques situés en zone potentiellement inondable)
Les objets géométriques "TRI" sont basés sur les objets communes de la BDCarto.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 février 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Media type | application/x-zip-compressed |
| Size | 49 400 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_tri_s_r27_b0784d9", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_tri_s_r27_b0784d9&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_tri_s_r27_b0784d9&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 9b34dbb9-fff0-4158-ae64-64479c934d3d |
| Lang | french |
| Package id | 22f6a75c-31ee-49a5-b6bc-0f004720fa09 |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh perimetres-des-territoires-a-risque-important-dinondation-tri-en-region-bourgogne-franche-comte1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.