Poteaux Incendies au modèle minimale
Dataset description:
Point d'eau incendies (Hydrants) du département de la Côte d'Or est la représentation numérique de l'implantation des poteaux et bouches incendie installés dans le département.
Source: Points d'eau incendie (PEI) du SDIS Côte d'Or
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 26 septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 3 ans |
| Media type | application/zip |
| Size | 1 422 143 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/77594", "typename": "poteaux_incendie_a11c796", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/77594?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=poteaux_incendie_a11c796&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/77594?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=poteaux_incendie_a11c796&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | b991c949-8068-4f9d-ba6a-7765eb2e0504 |
| Lang | french |
| Package id | 230e8d9c-8a4d-446c-b910-7d1f85aff047 |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh points-deau-incendie-pei-du-sdis-cote-dor1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.