n_ptge_r27.zip
Délimitation des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sur la région Bourgogne-Franche-Comté
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 octobre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 4 mois |
| Media type | application/x-zip-compressed |
| Size | 182 687 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_ptge_r27_77d1f03", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_ptge_r27_77d1f03&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_ptge_r27_77d1f03&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 3204ff98-e1e4-43c2-94fb-2cb4cf5dffba |
| Lang | french |
| Package id | 9856aec9-df61-40e3-9f61-b349cfc9a07b |
| Position | 1 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh projet-de-territoire-pour-la-gestion-de-leau-ptge-en-bourgogne-franche-comte1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.