r_esu_rnabe_me_l_r26.zip
Dataset description:
Données sur le risque de non atteinte du bon état (RNABE des masses d'eau superficielles à échéance 2015 (Directive Cadre sur l'Eau). Données sur l'origine du Risque NABE : pesticides...
Source: Risque de Non Atteinte du Bon Etat des masses d'eau superficielles en Bourgogne
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 novembre 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Size | 1 366 822 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "r_esu_rnabe_me_l_r26_9b83a08", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=r_esu_rnabe_me_l_r26_9b83a08&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=r_esu_rnabe_me_l_r26_9b83a08&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 505514b8-dd08-42d7-a755-b1c6e3e54dd8 |
| Lang | french |
| Package id | d1738b65-9dd1-44ce-b969-4f0a7e2a908c |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh risque-de-non-atteinte-du-bon-etat-des-masses-deau-superficielles-en-bourgogne1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.