N_TRI_AUXE_COMMUNE_S_089.zip
Communes ayant servi à calculer les enjeux de nombres d'habitants et d'emplois pour chaque scénario d’inondation du Territoire à Risque important d'Inondation de l'Auxerrois
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 juillet 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Media type | application/x-zip-compressed |
| Size | 8 698 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_tri_auxe_commune_s_089_1890386", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_tri_auxe_commune_s_089_1890386&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_tri_auxe_commune_s_089_1890386&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | b4fb8766-f215-45e3-a45d-8d55ab25eb41 |
| Lang | french |
| Package id | 03aa113a-b9fd-49ff-b3d4-26bfd7d4d8bc |
| Position | 3 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh territoire-a-risque-important-dinondation-tri-de-lauxerrois1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.