N_TRI_DIJON_ISO_HT_01_02MOY_S_021.zip
Zones inondables représentant le scénario d'inondation de probabilité moyenne du Territoire à Risque important d'Inondation de Dijon
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 juillet 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 3 ans |
| Media type | application/x-zip-compressed |
| Size | 2 874 949 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_tri_dijon_iso_ht_01_02moy_s_021_3a9f0bc", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_tri_dijon_iso_ht_01_02moy_s_021_3a9f0bc&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_tri_dijon_iso_ht_01_02moy_s_021_3a9f0bc&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 30096834-c1cf-4ef7-ac97-8d3a4302a2c5 |
| Lang | french |
| Package id | 12f589e7-3bf4-498a-a003-c713a84726f3 |
| Position | 17 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh territoire-a-risque-important-dinondation-tri-du-dijonnais1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.