N_TRI_MACON_INONDABLE_01_01FOR_S_071.zip
Enveloppe des zones inondables représentant le scénario d'inondation de probabilité forte du Territoire à Risque important d'Inondation de Mâcon
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 juillet 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 3 ans |
| Media type | application/x-zip-compressed |
| Size | 82 804 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_tri_macon_inondable_01_01for_s_071_3cd9f7c", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_tri_macon_inondable_01_01for_s_071_3cd9f7c&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_tri_macon_inondable_01_01for_s_071_3cd9f7c&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | be77cd50-71e2-4b93-8bb6-ccd036ee7921 |
| Lang | french |
| Package id | e67d9a03-c560-4eea-8994-2ab3c5675770 |
| Position | 10 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh territoire-a-risque-important-dinondation-tri-du-maconnais1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.