N_ESO_TERRITOIRES_SDAGE_DQ_S_R27.zip
Les territoires en déficits quantitatifs pour les eaux souterraines identifiés par les SDAGE Seine‑Normandie et Rhône-Méditerranée.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 juin 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 8 mois |
| Media type | application/x-zip-compressed |
| Size | 101 371 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_eso_territoires_sdage_dq_s_r27_e4a6a2a", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_eso_territoires_sdage_dq_s_r27_e4a6a2a&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_eso_territoires_sdage_dq_s_r27_e4a6a2a&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | ed11e3dc-42bb-46bc-a252-b69976428cd4 |
| Lang | french |
| Package id | 2e0b9665-c0a5-46ef-a420-6a16c4ebd572 |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh territoires-en-deficit-quantitatif-pour-les-eaux-souterraines-identifies-par-les-sdage-en-bourg
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.