n_zone_alea_ppri_s_025.zip
Dataset description:
Les données sont issues de l'étude des aléas qui a pour objectif d'évaluer l'intensité de l'aléa en tout point de la zone d'étude.
Source: Zone d'aléa du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) du département du Doubs
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 février 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Size | 12 556 396 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/291983", "typename": "n_zone_alea_ppri_s_025_1a181f1", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/291983?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_zone_alea_ppri_s_025_1a181f1&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/291983?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_zone_alea_ppri_s_025_1a181f1&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 165d5c97-959e-44f2-9065-bbd56632e02c |
| Lang | french |
| Package id | 93e84dfa-76fc-4221-80f8-58d71e8bc8f9 |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh zone-dalea-du-plan-de-prevention-des-risques-dinondation-ppri-du-departement-du-doubs1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.