mosaique_mnt1_r27.zip
Dataset description:
Données présentées sous forme de mosaïques présentant les zones couvertes par un MNT au pas de 1 m porté a 20cm en zones inondables (données LIDAR) sur le périmètre de la région...
Source: Zones couvertes par un MNT au pas de 1 m en Bourgogne-Franche-Comté
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 février 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Size | 727 038 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "mosaique_mnt1_r27_bfe3132", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=mosaique_mnt1_r27_bfe3132&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=mosaique_mnt1_r27_bfe3132&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 8b916726-f965-4dc6-8ee0-9a203d799650 |
| Lang | french |
| Package id | 29f28b93-dc48-4f35-9e78-bd082794a752 |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh zones-couvertes-par-un-mnt-au-pas-de-1-m-en-bourgogne-franche-comte1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.