n_zone_sensible_s_r27.zip
Périmètre des zones définies comme étant sensibles aux pesticides conformément à la Directive Européenne Eaux Résiduelles Urbaines (ERU) de 1991.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 juin 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Media type | application/x-zip-compressed |
| Size | 907 012 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489", "typename": "n_zone_sensible_s_r27_4846c6a", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_zone_sensible_s_r27_4846c6a&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/292489?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_zone_sensible_s_r27_4846c6a&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Crs | RGF93 / Lambert-93 - France |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | 77bb94be-abdc-4bb4-a9ca-8a4c543d530e |
| Lang | french |
| Package id | 5e588a3f-fdb1-4b1e-bea6-adb4b5e46f1e |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh zones-sensibles-aux-pesticides-en-bourgogne-franche-comte-directive-eru1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.