n_inond_horspprn_l_025.zip
Dataset description:
Les données sont issues de la mise à jour de l’atlas des zones submersibles (hors PPRN).
Source: Zones submersibles hors Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) dans le Doubs
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 février 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | SHP |
| Licence | Licence Ouverte Version 2.0 |
| Créé le | il y a 6 ans |
| Size | 8 952 |
| Api | {"url": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/291983", "typename": "n_inond_horspprn_l_025_9aa1921", "getlegendgraphic": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/291983?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=n_inond_horspprn_l_025_9aa1921&FORMAT=image/png", "geojson": "https://ogc.ternum-bfc.fr/maps/291983?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=n_inond_horspprn_l_025_9aa1921&OUTPUTFORMAT=geojson&CRSNAME=EPSG:4326"} |
| Data type | raw |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Extracting service | True |
| Has views | False |
| Id | d5b26fa1-4dd3-4ad5-bdd2-0bed006b8541 |
| Lang | french |
| Package id | ef60c05a-a356-4f93-a52a-b0d86747cd98 |
| Position | 0 |
| Resource type | file.upload |
| Restricted | {"allowed_groups": "", "allowed_users": "", "level": "public"} |
| Restricted by jurisdiction | False |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Services géospatiaux OGC
⚠️ Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh zones-submersibles-hors-plan-de-prevention-des-risques-naturels-pprn-dans-le-doubs1
⚠️ Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.