﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition	None
1	ID	Texte(24)		Identifiant de la commune	
2	NOM_COM	Texte (120)	AGENCOURT	Nom/ libellé de la commune	
3	INSEE_COM	Texte (5)	21001	Code INSEE de la commune	
4	STATUT	Texte (50)	"Commune simple
Commune nouvelle créée le 01/01/2022"	Statut de la commune indiquant si la commune est issue d’une fusion de commune ou non avec la date	
5	INSEE_ARR	Texte (2)	1,2…	Code INSEE de l’arrondissement	
6	INSEE_DEP	Texte (2)	21	Code INSEE du département	
7	INSEE_REG	Texte (2)	27	Code INSEE de la région	
8	CODE_EPCI	Texte (9)	242101509	Numéro SIREN de l’EPCI	
9	POPULATION	Entier (10)	2504	Nombre d’habitants de la commune	
10	FREQ_MOY_S	Texte (254)	"Pas de sinistre répertorié à CCR
Entre 0 et 1 ‰
Entre 1 et 2 ‰
Entre 2 et 5 ‰
Entre 5 et 10 ‰
Plus de 10 ‰"	Fréquence des sinistres par inondation par commune en pourcentage pour mille	
