﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	INSEE_COMM	Texte (5)	21001	Code INSEE de la commune
2	NOM_COMM	Texte (120)	AGENCOURT	Nom/ libellé de la commune
3	STATUT	Texte (50)	"Commune simple
Commune nouvelle créée le 01/01/2022"	Statut de la commune indiquant si la commune est issue d’une fusion de commune ou non avec la date
4	RISQ_GLT	Entier (2)	0,1,2…	Risque issue du JO correspondant au risque de glissement de terrain
5	RISQ_GRL	Entier (2)	0,1,2…	Risque issue du JO correspondant au risque de grêle
6	RISQ_ICB	Entier (2)	0,1,2…	Risque issue du JO correspondant au risque d’inondations et/ou coulées de boue
7	RISQ_IRN	Entier (2)	0,1,2…	Risque issue du JO correspondant au risque d’inondations Remontée Nappe
8	RISQ_MVT	Entier (2)	0,1,2…	Risque issue du JO correspondant au risque de mouvement de terrain
9	RISQ_PDN	Entier (2)	0,1,2…	Risque issue du JO correspondant au risque lié au poids de la neige
10	RISQ_SEC	Entier (2)	0,1,2…	Risque issue du JO correspondant au risque de la sécheresse
11	RISQ_SEI	Entier (2)	0,1,2…	Risque issue du JO correspondant au risque de la secousse sismique
12	RISQ_TMP	Entier (2)	0,1,2…	Risque issue du JO correspondant au risque de la tempête
13	RISQ_VCY	Entier (2)	0,1,2…	Risque issue du JO correspondant au risque lié au vents cycloniques
14	SOMME_RISQ	Entier (10)	0,1,2…	Nombre d’arrêtés total pris dans la commune
