﻿_id	objectid	ident	adresse_12	arrete	commentair	nb	photos	longueur	largeur	prof_trave	prof_long	signa_v	signa_h	acces_trot	derog	tarif	observatio	v_2016	v_2017	geom
1	1820	580303_PMR_36	RUE ANDRE DESVIGNES			0	580303_PMR_36	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710936.9271, 6200737.088]}"
2	1821	580303_PMR_35	RUE DU 8 MAI 1945			0	580303_PMR_35	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711091.485, 6202541.2715]}"
3	1822	580303_PMR_34	ROUTE DE PARIS			0	580303_PMR_34	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710886.5895, 6203344.829]}"
4	1823	580303_PMR_33	ETANG DE NIFFONDS			0	580303_PMR_33	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712651.633, 6206190.6334]}"
5	1824	580303_PMR_32	ETANG DE NIFFONDS			0	580303_PMR_32	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713146.7728, 6206162.7215]}"
6	1825	580303_PMR_31	SITE DE LOISIR DE LA PLAINE			0	580303_PMR_31	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711702.9315, 6204176.4362]}"
7	1826	580303_PMR_30	RUE DE VERDUN			0	580303_PMR_30	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712037.5382, 6202174.471]}"
8	1827	580303_PMR_29	RUE DE VERDUN			0	580303_PMR_29	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712025.279, 6202174.1227]}"
9	1828	580303_PMR_28	RUE LOUISE DE VILMORIN			0	580303_PMR_28	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712063.931, 6202425.8244]}"
10	1829	580303_PMR_27	ROUTE DE LA PLAINE			0	580303_PMR_27	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711880.913, 6202205.4416]}"
11	1830	580303_PMR_26	BOULEVARD CAMILLE DAGONNEAU			0	580303_PMR_26	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711448.5565, 6201366.5006]}"
12	1831	580303_PMR_25	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_25	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711110.369, 6201514.5288]}"
13	1832	580303_PMR_24	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_24	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711112.608, 6201525.9304]}"
14	1833	580303_PMR_23	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_23	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711230.9717, 6201525.023]}"
15	1834	580303_PMR_22	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_22	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711229.2752, 6201522.292]}"
16	1835	580303_PMR_21	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_21	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711358.4008, 6201502.382]}"
17	1836	580303_PMR_20	RUE LOUIS BODIN			0	580303_PMR_20	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711147.7585, 6201274.7738]}"
18	1837	580303_PMR_19	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_19	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711175.976, 6201370.7328]}"
19	1838	580303_PMR_18	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_18	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711142.4045, 6201367.4079]}"
20	1839	580303_PMR_17	RUE LOUIS BODIN			0	580303_PMR_17	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711098.442, 6201452.8771]}"
21	1840	580303_PMR_16	RUE LOUIS BODIN			0	580303_PMR_16	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711092.76, 6201436.8231]}"
22	1841	580303_PMR_15	RUE DU 11 NOVEMBRE 1918			0	580303_PMR_15	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710934.9555, 6201192.7376]}"
23	1842	580303_PMR_14	CHEMIN DES MEUNIERS			0	580303_PMR_14	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711039.7305, 6201584.0328]}"
24	1843	580303_PMR_13	RUE LOUIS FOUCHERE			0	580303_PMR_13	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711080.8607, 6201621.977]}"
25	1844	580303_PMR_12	RUE JEAN MOULIN			0	580303_PMR_12	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711161.724, 6201640.0749]}"
26	1845	580303_PMR_11	AVENUE JEAN JAURES			0	580303_PMR_11	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711017.2605, 6201727.0455]}"
27	1846	580303_PMR_10	nc			0	580303_PMR_10	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710772.8725, 6201228.2478]}"
28	1847	580303_PMR_9	PLACE PAUL LANGEVIN			0	580303_PMR_9	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710770.2735, 6201232.5454]}"
29	1848	580303_PMR_8	PLACE PAUL LANGEVIN			0	580303_PMR_8	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710767.6925, 6201236.827]}"
30	1849	580303_PMR_7	AVENUE DES ACACIAS			0	580303_PMR_7	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710604.704, 6201175.4723]}"
31	1850	580303_PMR_6	RUE LOUIS FOUCHERE			0	580303_PMR_6	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710526.8663, 6201196.809]}"
32	1851	580303_PMR_5	RUE LOUIS FOUCHERE			0	580303_PMR_5	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710481.874, 6200978.475]}"
33	1852	580303_PMR_4	RUE LOUIS FOUCHERE			0	580303_PMR_4	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710496.7066, 6200992.2455]}"
34	1853	580303_PMR_3	RUE LOUIS FOUCHERE			0	580303_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710490.828, 6200969.3994]}"
35	1854	580303_PMR_2	RUE DES SORBIERS			0	580303_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710406.836, 6200871.7897]}"
36	1855	580303_PMR_1	RUE CHARLES BAUDELAIRE			0	580303_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1709911.1822, 6200997.9215]}"
37	1856	580207_PMR_1	nc			0	580207_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711146.1168, 6210120.6417]}"
38	1857	580160_PMR_1	nc			0	580160_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707283.0881, 6198174.2715]}"
39	1858	580160_PMR_2	nc			0	580160_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707283.4075, 6198170.3075]}"
40	1859	580160_PMR_3	nc			0	580160_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707283.7448, 6198166.358]}"
41	1860	580051_PMR_1	nc			0	580051_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711245.0618, 6194467.0361]}"
42	1861	580207_PMR_2	nc			0	580207_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711154.2547, 6210095.55]}"
43	1862	580214_PMR_39	nc			0	580214_PMR_39	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707698.0212, 6208152.5465]}"
44	1863	580214_PMR_38	nc			0	580214_PMR_38	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707671.959, 6208166.6933]}"
45	1864	580214_PMR_37	nc			0	580214_PMR_37	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707640.459, 6208303.2155]}"
46	1865	580214_PMR_41	nc			0	580214_PMR_41	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707667.7998, 6208042.3125]}"
47	1866	580214_PMR_40	nc			0	580214_PMR_40	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707699.9265, 6208085.4905]}"
48	1867	580214_PMR_42	nc			0	580214_PMR_42	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707461.9031, 6208043.8965]}"
49	1868	580121_PMR_2	nc			0	580121_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707195.4337, 6204786.438]}"
50	1869	580121_PMR_1	nc			0	580121_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707179.9297, 6204787.6225]}"
51	1870	580121_PMR_4	nc			0	580121_PMR_4	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707250.8714, 6205127.159]}"
52	1871	580121_PMR_3	nc			0	580121_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707239.5641, 6205127.9655]}"
53	1872	580121_PMR_5	nc			0	580121_PMR_5	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707198.118, 6205106.2612]}"
54	1873	580121_PMR_6	nc			0	580121_PMR_6	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706989.4876, 6205338.12]}"
55	1874	580088_PMR_3	nc			0	580088_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712795.3232, 6201513.1965]}"
56	1875	580088_PMR_6	nc			0	580088_PMR_6	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712711.159, 6201212.623]}"
57	1876	580088_PMR_4	nc			0	580088_PMR_4	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712794.6625, 6201509.82]}"
58	1877	580088_PMR_5	nc			0	580088_PMR_5	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713679.6075, 6201301.6218]}"
59	1878	580088_PMR_7	nc			0	580088_PMR_7	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713680.1735, 6201003.1837]}"
60	1879	580088_PMR_1	nc			0	580088_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713523.8546, 6201553.8225]}"
61	1880	580088_PMR_2	nc			0	580088_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713518.1906, 6201508.9965]}"
62	1881	580088_PMR_11	nc			0	580088_PMR_11	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1714414.352, 6200563.046]}"
63	1882	580088_PMR_9	nc			0	580088_PMR_9	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1714323.0745, 6200626.9282]}"
64	1883	580088_PMR_8	nc			0	580088_PMR_8	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1714317.6915, 6200661.5089]}"
65	1884	580088_PMR_10	nc			0	580088_PMR_10	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1714265.9163, 6200567.6445]}"
66	1885	580088_PMR_12	nc			0	580088_PMR_12	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1714197.4501, 6200507.243]}"
67	1886	580088_PMR_13	nc			0	580088_PMR_13	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713453.4244, 6200097.388]}"
68	1887	580214_PMR_5	nc			0	580214_PMR_5	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707480.4512, 6208505.6455]}"
69	1888	580214_PMR_2	nc			0	580214_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707461.922, 6208675.6432]}"
70	1889	580214_PMR_1	nc			0	580214_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707572.565, 6208847.7498]}"
71	1890	580214_PMR_3	nc			0	580214_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707530.4385, 6208610.752]}"
72	1891	580214_PMR_4	nc			0	580214_PMR_4	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707544.0985, 6208536.626]}"
73	1892	580214_PMR_6	nc			0	580214_PMR_6	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707584.247, 6208491.853]}"
74	1893	580214_PMR_7	nc			0	580214_PMR_7	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707628.0585, 6208416.149]}"
75	1894	580214_PMR_8	nc			0	580214_PMR_8	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707650.2975, 6208384.8565]}"
76	1895	580124_PMR_1	nc			0	580124_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1703100.0065, 6209010.8022]}"
77	1896	580117_PMR_3	nc			0	580117_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706227.687, 6202423.703]}"
78	1897	580117_PMR_15	nc			0	580117_PMR_15	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706621.0759, 6202096.6565]}"
79	1898	580117_PMR_30	nc			0	580117_PMR_30	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1705975.5968, 6201620.3277]}"
80	1899	580117_PMR_2	nc			0	580117_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706400.244, 6202838.4613]}"
81	1900	580117_PMR_27	nc			0	580117_PMR_27	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706285.8425, 6201657.6928]}"
82	1901	580117_PMR_7	nc			0	580117_PMR_7	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706549.0122, 6202304.0255]}"
83	1902	580117_PMR_11	nc			0	580117_PMR_11	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706566.4957, 6202130.83]}"
84	1903	580117_PMR_12	nc			0	580117_PMR_12	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706566.9227, 6202127.232]}"
85	1904	580117_PMR_14	nc			0	580117_PMR_14	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706620.7173, 6202099.9865]}"
86	1905	580117_PMR_20	nc			0	580117_PMR_20	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706583.269, 6201961.6752]}"
87	1906	580117_PMR_28	nc			0	580117_PMR_28	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706605.2505, 6201738.8917]}"
88	1907	580117_PMR_36	nc			0	580117_PMR_36	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706787.3283, 6201413.6315]}"
89	1908	580117_PMR_31	nc			0	580117_PMR_31	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706314.174, 6201587.861]}"
90	1909	580117_PMR_25	nc			0	580117_PMR_25	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706101.3651, 6201738.936]}"
91	1910	580117_PMR_26	nc			0	580117_PMR_26	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706163.6845, 6201706.586]}"
92	1911	580117_PMR_24	nc			0	580117_PMR_24	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706287.7435, 6201769.5771]}"
93	1912	580117_PMR_23	nc			0	580117_PMR_23	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706296.218, 6201795.4021]}"
94	1913	580117_PMR_22	nc			0	580117_PMR_22	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706318.6216, 6201859.7535]}"
95	1914	580117_PMR_21	nc			0	580117_PMR_21	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706305.1055, 6201896.9581]}"
96	1915	580117_PMR_17	nc			0	580117_PMR_17	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706247.2076, 6202017.4525]}"
97	1916	580117_PMR_13	nc			0	580117_PMR_13	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706545.4155, 6202097.098]}"
98	1917	580117_PMR_10	nc			0	580117_PMR_10	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706376.762, 6202080.0385]}"
99	1918	580117_PMR_9	nc			0	580117_PMR_9	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706328.8558, 6202074.0615]}"
100	1919	580117_PMR_19	nc			0	580117_PMR_19	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706346.3465, 6202004.3535]}"
101	1920	580117_PMR_18	nc			0	580117_PMR_18	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706328.7735, 6202005.4036]}"
102	1921	580117_PMR_6	nc			0	580117_PMR_6	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706294.449, 6202314.548]}"
103	1922	580117_PMR_5	nc			0	580117_PMR_5	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706359.6249, 6202357.7735]}"
104	1923	580117_PMR_4	nc			0	580117_PMR_4	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706288.645, 6202422.4171]}"
105	1924	580117_PMR_1	nc			0	580117_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706392.723, 6202848.8449]}"
106	1925	580117_PMR_8	nc			0	580117_PMR_8	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706028.8385, 6202161.7686]}"
107	1926	580117_PMR_16	nc			0	580117_PMR_16	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1705982.1615, 6202049.9913]}"
108	1927	580117_PMR_29	nc			0	580117_PMR_29	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1705976.967, 6201631.9435]}"
109	1928	580117_PMR_32	nc			0	580117_PMR_32	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706099.5365, 6201387.9665]}"
110	1929	580117_PMR_33	nc			0	580117_PMR_33	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706149.2969, 6201408.965]}"
111	1930	580117_PMR_34	nc			0	580117_PMR_34	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706282.3712, 6201308.4335]}"
112	1931	580117_PMR_35	nc			0	580117_PMR_35	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706360.9175, 6201271.4815]}"
113	1819	580303_PMR_37	RUE ANDRE DESVIGNES			0	580303_PMR_37	0.0	0.0	0.0	0.0						http://wgs-users.s3.amazonaws.com/agglo-nevers/PMR/Photos/580051_PMR_1.jpg			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710937.937, 6200739.8118]}"
114	16	PMR_074	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 22	1	PMR_074	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713866.4293, 6198106.2425]}"
115	9	PMR_055	Expositions - Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 03	1	PMR_055	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713961.3583, 6198067.2905]}"
116	17	PMR_073	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 21	1	PMR_073	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713865.0026, 6198103.3885]}"
117	2219	PMR_226				0	PMR_226	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711995.4821, 6198748.133]}"
118	11	PMR_053	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 01	1	PMR_053	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713964.3196, 6198073.151]}"
119	12	PMR_075	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Intérieur 01	1	PMR_075	5.0	4.0	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713976.3106, 6198133.3525]}"
120	18	PMR_072	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 20	1	PMR_072	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713863.489, 6198100.44]}"
121	19	PMR_071	Centre des Expositions	Arrêté N° D 20172-603	Parking Extérieur 19	1	PMR_071	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713862.0193, 6198097.485]}"
122	20	PMR_070	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 18	1	PMR_070	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713860.4971, 6198094.5485]}"
123	21	PMR_069	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 17	1	PMR_069	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713859.0502, 6198091.614]}"
124	22	PMR_068	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 16	1	PMR_068	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713857.5259, 6198088.6405]}"
125	23	PMR_067	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 15	1	PMR_067	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713855.9798, 6198085.717]}"
126	24	PMR_066	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 14	1	PMR_066	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713860.8583, 6198083.2335]}"
127	25	PMR_065	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 13	1	PMR_065	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713862.3707, 6198086.2135]}"
128	26	PMR_064	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 12	1	PMR_064	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713863.8789, 6198089.169]}"
129	27	PMR_063	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 11	1	PMR_063	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713865.3349, 6198092.044]}"
130	28	PMR_062	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 10	1	PMR_062	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713866.8519, 6198095.0335]}"
131	32	PMR_155	Rue Bernard Palissy	Arrêté N° D 2016-350	Ecole Brossolette	1	PMR_155	5.0	3.2	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	"Place non conforme.
A agrandir en largeur."			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713488.0516, 6198317.994]}"
132	36	PMR_152	Rue Bernard Palissy+	Arrêté N° D 2016-348	Piscine 2	1	PMR_152	5.0	2.0	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	"Place non conforme.
A agrandir en largeur"			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713365.258, 6198411.8515]}"
133	37	PMR_105	Rue du Gué - N° 3	Arrêté N° D 2013-063		1	PMR_105	5.0	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place non conforme. Refaire  ressaut.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713116.9007, 6198820.2305]}"
134	29	PMR_061	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 09	1	PMR_061	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713868.3319, 6198097.9825]}"
135	30	PMR_060	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 08	1	PMR_060	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713869.8497, 6198100.906]}"
136	31	PMR_059	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 07	1	PMR_059	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713871.3713, 6198103.81]}"
137	35	PMR_151	Rue Bernard Palissy	Arrêté N° D 2016-348	Piscine 1	1	PMR_151	5.0	2.0	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	"Place non conforme.
A agrandir en largeur"			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713366.756, 6198416.5803]}"
138	38	PMR_145	Rue du Petit Mouesse - N° 20	Arrêté N° D 2009-1082		1	PMR_145	6.0	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	2	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712929.6821, 6198841.2705]}"
139	39	PMR_146	Rue du Petit Mouesse - N° 26	Arrêté N° D 2016-367		1	PMR_146	4.7	4.0	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	2	"Place conforme. RAS.
Arrêté après travaux prévus
après 2016."			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712890.8015, 6198861.8249]}"
140	40	PMR_147	Place du Champ de Foire aux Moutons	Arrêté N° D 2016-338	Parking 1	1	PMR_147	5.0	3.3	1.0	1.0	Oui	Non	Oui	NR	2	"Place non conforme.
Refaire le marquage au sol."			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712786.8885, 6198678.8392]}"
141	41	PMR_148	Place du Champ de Foire aux Moutons	Arrêté N° D 2016-338	Parking 2	1	PMR_148	5.0	3.3	1.0	1.0	Oui	Non	Oui	NR	2	"Place non conforme.
Refaire le marquage au sol."			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712783.7685, 6198677.9236]}"
