﻿_id	Annee	Dechets verts	Dechets non recyclables	Dechets de bois	Dechets metalliques dont D3E	Autres recyclables	Dechets de papiers et cartons	Dechets dangereux	Dechets de platre	Dechets amiantes	TOTAL - Hors deblais et gravats	Deblais et gravats	TOTAL - yc deblais et gravats	Dechets occasionnels hors decheteries (encombrants, biodechets,	TOTAL Bilan dechets occasionnels collectes en et hors decheteri
1	2015	70	52	24	19.603887144227297	9	7	1	0	0	182.6038871442273	53.33931597268995	235.94320311691723	8	243.94320311691723
2	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2017	68.12707848903496	49.668398008147065	26.031660001617755	20.781631579946158	11.359976777140107	8.923496949449499	2.072292223442598	2.4649469598546774	0.10400720669985689	189.42948098863278	51.41275574551639	240	12.582391852411593	252.5823918524116
4	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2019	64.24836990453579	47.429853699486046	26.99335810936926	21.73282816071875	16.280552199390577	9.115251129208765	2.288249995515198	1.9627335469802194	0.18194674667423502	190.0511967452046	58.00487235273865	248.05606909794326	12.105109810194296	260.1611789081376
6	2020	59.31587325002332	46.57846009380765	25.628754009490155	21.473406677425622	18.077341832254994	9.187918493977849	5.983997233068615	2.2269031673617357	0.14184074511082684	189	54.36338060148522	243	13.215972413957438	256.21597241395745
