﻿_id	Nom	Type	Valeurs possibles	Definition
1	code steu	Texte (12)		Code système traitement eaux usées
2	nom steu	Texte (254)		Nom système traitement eaux usées
3	datemisese	Texte (10)		Date de mise en service
4	datemajste	Texte (10)		Date de mise à jour de la station
5	cddepartem	Texte (3)		Code du département
6	cdagglomer	Texte (12)		Code de l’agglomération d’assainissement
7	nomagglome	Texte (80)		Nom de l’agglomération d’assainissement
8	cdcommune	Texte (5)		Code de la commune
9	lbcommune	Texte (80)		Libellé de la commune
10	capaciteno	Entier (10)		Capacité nominale
11	somchrgmax	Entier (10)		Somme de la charge maximale
12	somcapanom	Entier (10)		Somme de la capacité nominale
13	bassin	Texte (32)	Loire‑Bretagne / Rhône‑Méditerranée / Seine‑Normandie	Bassin hydrographique
