﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	ID_LOCAL	Caractères (15)		"Identifiant créé et géré par l'organisme opérateur technique
des données de l'espace"
2	ID_MNHN	Caractères (30)		"Identifiant créé et géré par la base de données nationale des
espaces protégés"
3	PRN_ASSO	Caractères (15)		"Identifiant du périmètre de réserve naturelle auquel l’espace
est associé (qui est suivant le cas soit la réserve naturelle soit
le périmètre de protection). Clé permettant de faire le lien
entre l’espace protégé et sa réserve naturelle / son périmètre
de protection associé"
4	CODE_R_ENP	Caractères (5)		"Codification utilisée pour distinguer si l’objet correspond à
une réserve naturelle ou à un périmètre de protection de
réserve naturelle.
Note : ce champ est rendu nécessaire par le regroupement
des réserves et de leur périmètre de protection dans la même
Table."
5	NOM_SITE	Caractères (254)		Nom du site
6	DATE_CREA	Date		Date de création de l'espace naturel protégé
7	MODIF_ADM	Date		Date à laquelle est intervenue une modification administrative sur l'espace
8	MODIF_GEO	Date		Date à laquelle est intervenue une modification du périmètre
9	URL_FICHE	Caractères (254)		Lien d'accès à la fiche de description détaillée de l'espace protégé
10	SURF_OFF	Caractères (10,4))		Superficie totale de l'espace protégé figurant dans le dernier
11	ACTE_DEB	Caractères (50)		version d'un espace naturel protégé donné (il s'agit de l'acte de primo-création ou d'un acte de modification)
12	ACTE_FIN	Caractères (50)		Numéro de l'acte marquant la fin du classement d'une version
13	GEST_SITE	Caractères (100)		Organisme localement responsable de la gestion de l'espace naturel protégé. Il s'agit de l'entité en charge de la gestion, la conservation et la valorisation du site auprès du public. Il est identifié comme l'organisme à contacter pour obtenir des informations détaillées sur un espace naturel protégé donné.
14	OPERATEUR	Caractères (50)		Organisme assurant le rôle d'opérateur technique chargé de la production ou de la collecte des données pour ce réseau d'espaces naturels protégés.
15	PRECISION	Caractères (2)		Ordre de grandeur de la précision relative de la saisie, estimé en fonction des éléments de processus de saisie et de support de géoréférencement connus
16	SRC_GEOM	Caractères (100)		Type de la carte ou du référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie
17	SRC_ANNEE	Caractères (4)		Année de mise à jour, millésime de la carte ou du référentiel de saisie ayant servi de source géométrique
18	MARIN	Caractères (1)	T/F	Indique si l’espace protégé est marin.
19	P1_NATURE	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé pour protéger des éléments de patrimoine naturel (milieux, habitats, faune, flore, biotopes...), le champ prend la valeur vrai.
20	P2_CULTURE	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé pour protéger des éléments de patrimoine culturel (jardin, collection, histoire, artistique, esthétique,scientifique...), le champ prend la valeur vrai.
21	P3_PAYSAGE	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine paysager, le champ prend la valeur vrai.
22	P4_GEOLOGI	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine géologique, le champ prend la valeur vrai.
23	P5_SPELEO	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine spéléologique, le champ prend la valeur vrai.
24	P6_ARCHEO	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine archéologique, le champ prend la valeur vrai.
25	P7_PALEOB	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine paléobiologique, le champ prend la valeur vrai.
26	P8_ANTHROP	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé pour protéger des éléments du patrimoine paléoanthropologique, le champ prend la valeur vrai.
27	P9_SCIENCE	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé pour protéger des éléments de connaissance scientifique, le champ prend la valeur vrai.
28	P10_PUBLIC	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé dans un objectif de sensibilisation et d'éducation du public, le champ prend la valeur vrai.
29	P11_DD	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé dans un objectif de développement durable, le champ prend la valeur vrai.
30	P12_AUTRE	Caractères (1)	N/T/F	Le site est classé pour protéger d'autres éléments de biodiversité, le champ prend la valeur vrai.
31	Cd_sig	Caractères (8)		Code SIG
32	Surf_sig	Réel (17,7)		Surface donnée par SIG en Ha
33	DEPT	Caractères (10)		Nom du département
