﻿_id	Description des fichiers	None
1	Fichier réalisé à partir des différentes productions sur le territoire du Parc Naturel Régional du Haut-Jura par croisement avec le contour communal d'Open Street Map en système de projection RGF93	
2	Les superficies sont exprimées en hectares	
3	Feuille	Description
4	NIV1_10	superficies en 2010 par poste de niveau 1 et suivant le découpage géographique (2009 pour l'Ain)
5	NIV1_20	superficies en 2020 par poste de niveau 1 et suivant le découpage géographique (2018 pour l'Ain)
6	NIV1_EVOL_2010_2020	superficies des changements entre 2003 et 2011 par poste initial (NIV1_10) et final (NIV1_20) et suivant le découpage géographique
