﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	ID	Texte (24)		Identifiant de la commune. Clé primaire.
2	NOM_COMM	Texte (50)		Nom de la commune en majuscules
3	INSEE_COMM	Texte (5)		Numéro INSEE de la commune
4	STATUT	Texte (24)	"Commune simple
Commune fusionnée
Sous-préfecture"	Statut administratif de la commune (simple, fusionnée ou sous-préfecture)
5	X_COMMUNE	Entier (10)		Abscisse d’un point de la commune
6	Y_COMMUNE	Entier (10)	"En cours
Non programmé
Réalisé"	Ordonnée d’un point de la commune
7	SUPERFICIE	Entier (10)		Superficie de la commune en hectares
8	PMUN_2017	Entier (10)		Population municipale de la commune en 2017 en nombre d’habitants
9	PCAP_2017	Entier (10)		Population comptée à part de la commune en 2017 en nombre d’habitants
10	PTOT_2017	Entier (10)		Population totale de la commune en 2017 en nombre d’habitants
11	PMUN_2018	Entier (10)		Population municipale de la commune en 2018 en nombre d’habitants
12	PCAP_2018	Entier (10)		Population comptée à part de la commune en 2018 en nombre d’habitants
13	PTOT_2018	Entier (10)		Population totale de la commune en 2018 en nombre d’habitants
14	NOM_DEPT	Texte(30)		Nom du département
15	INSEE_DEPT	Texte(2)		Numéro INSEE du département
16	NOM_REGION	Texte(30)	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Nom de la région
17	INSEE_REG	Texte(2)	27	Numéro INSEE de la région
