﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	id	Entier (2)		Identifiant unique
2	methodo	Texte(254)		Méthodologie utilisée pour la délimitation des territoires
3	cd_meso	Texte(7)		Code de la masse d’eau souterraine
4	‍nm_meso	Texte(254)		Nom de la masse d’eau souterraine
5	pt_nodaux	Texte(8)		Point nodal
6	cd_ssbvuh	Texte(10)		Code du sous-bassin versant ou unité hydrographique
7	ssbv_ou_uh	Texte(250)		Sous-bassin versant ou unité hydrographique
8	of	Texte(10)		Orientation fondamentale
9	dispositio	Texte(10)		Disposition SDAGE
10	raison_id	Texte(40)	Résorption du déséquilibre / Préservation de la ressource	Raison de l’identification du territoire en déficit quantitatif
11	bassin_dce	Texte(2)	LB/SN/RM	Bassin DCE concerné
12	millesime	Texte(15)	SDAGE 2022-2027	Millésime des données
