﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	NOM_CARTO	Texte (70)		Nom du PAYS ou du PETR
2	CODE_PAYS	Texte (6)		Code correspondant au PAYS
3	NOM_PAYS	Texte (70)		Nom désignant le PAYS
4	ETAT_PAYS	Texte (10)	Reconnu	Etat d’avancement du PAYS
5	SIREN_PETR	Texte (10)		Code SIREN du PETR
6	NOM_PETR	Texte (70)		Nom désignant le PETR
7	STRUC_PORT	Texte (120)		Nom de la structure portant le projet
8	TYPE_STRUC	Texte (30)	"Association
EPCI
PETR"	Type de structure
9	SUPERFICIE	Entier (10)		Superficie en Ha
10	PMUN_2020	Entier (10)		Population municipale en nombre d’habitants
11	PCAP_2020	Entier (10)		Population compté à part en nombre d’habitants
12	PTOT_2020	Entier (10)		Population totale en nombre d’habitants
13	NOM_DEPT	Texte (30)		Nom du département
14	INSEE_DEPT	Texte (2)		Code INSEE du département
15	NOM_REGION	Texte (30)		Nom de la région
16	INSEE_REG	Texte (2)		Code INSEE de la région
