﻿_id	Theme	Libelle	Source	Niveaux geographiques	Periodes disponibles
1	Thème	Libellé	Source	Niveaux géographiques	Périodes disponibles
2	Économie générale	Produit intérieur brut	Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales	Région	2015
3	Économie générale	Produit intérieur brut par emploi	Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales	Région	2015
4	Économie générale	Produit intérieur brut par habitant	Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales	Région	2015
5	Économie générale	Valeur ajoutée	Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales	Région	2015
6	Économie générale	Part de l'agriculture, sylviculture et pêche dans la valeur ajoutée	Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales	Région	2015
7	Économie générale	Part de la construction dans la valeur ajoutée	Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales	Région	2015
8	Économie générale	Part de l'industrie dans la valeur ajoutée	Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales	Région	2015
9	Économie générale	Part du tertiaire marchand dans la valeur ajoutée	Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales	Région	2015
10	Économie générale	Part du tertiaire non marchand dans la valeur ajoutée	Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales	Région	2015
11	Évolution et structure de la population	Population municipale	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2017
12	Évolution et structure de la population	Évolution annuelle moyenne de la population 2012-2017	Insee, Recensements de la population (RP)	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2017
13	Évolution et structure de la population	Population municipale (historique depuis 1876)	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968, 1962, 1954, 1936, 1931, 1926, 1921, 1911, 1906, 1901, 1896, 1891, 1886, 1881, 1876
14	Évolution et structure de la population	Densité de population (historique depuis 1876)	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968, 1962, 1954, 1936, 1931, 1926, 1921, 1911, 1906, 1901, 1896, 1891, 1886, 1881, 1876
15	Évolution et structure de la population	Nombre d'individus au sens fiscal (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
16	Évolution et structure de la population	Estimations de population au 1er janvier	Insee, estimations de population (données provisoires)	Département, Région	2020
17	Évolution et structure de la population	Estimations de population : part des 0 à 24 ans au 1er janvier	Insee, estimations de population (données provisoires)	Département, Région	2020
18	Évolution et structure de la population	Estimations de population : part des 25 à 59 ans au 1er janvier	Insee, estimations de population (données provisoires)	Département, Région	2020
19	Évolution et structure de la population	Estimations de population : part des 60 ans ou plus au 1er janvier	Insee, estimations de population (données provisoires)	Département, Région	2020
20	Évolution et structure de la population	Estimations de population : part des 75 ans ou plus au 1er janvier	Insee, estimations de population (données provisoires)	Département, Région	2020
21	Évolution et structure de la population	Évolution annuelle moyenne de la population	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2011-2016, 2006-2011, 1999-2006, 1990-1999, 1982-1990, 1975-1982, 1968-1975
22	Évolution et structure de la population	Évolution annuelle moyenne de la population due au solde naturel	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2011-2016, 2006-2011, 1999-2006, 1990-1999, 1982-1990, 1975-1982, 1968-1975
23	Évolution et structure de la population	Évolution annuelle moyenne de la population due au solde apparent entrées/sorties	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2011-2016, 2006-2011, 1999-2006, 1990-1999, 1982-1990, 1975-1982, 1968-1975
24	Évolution et structure de la population	Répartition de la population en 3 classes d'âges	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
25	Évolution et structure de la population	Part des personnes âgées moins de 15 ans dans la population	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
26	Évolution et structure de la population	Part des personnes âgées de moins de 18 ans, y compris valeurs modifiées  (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
27	Évolution et structure de la population	Nombre de personnes âgées de moins de 25 ans	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
28	Évolution et structure de la population	Part des personnes âgées de moins de 25 ans dans la population	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
29	Évolution et structure de la population	Nombre de personnes âgées de 25 à 64 ans	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
30	Évolution et structure de la population	Part des personnes âgées de 25 à 64 ans dans la population	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
31	Évolution et structure de la population	Nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
32	Évolution et structure de la population	Part des personnes âgées de 65 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
33	Évolution et structure de la population	Part des personnes âgées de 65 ans ou plus, y compris valeurs modifiées  (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
34	Évolution et structure de la population	Part des personnes âgées de 75 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
35	Évolution et structure de la population	Nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
36	Évolution et structure de la population	Part des personnes âgées de 80 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
37	Évolution et structure de la population	Indice de vieillissement	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
38	Évolution et structure de la population	Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
39	Naissances - Fécondité	Nombre de naissances domiciliées au domicile de la mère	Insee, État civil	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
40	Naissances - Fécondité	Indicateur conjoncturel de fécondité	Insee, État civil, estimations de population	Département, Région	2019
41	Naissances - Fécondité	Taux de natalité	Insee, État civil, estimations de population	Département, Région	2019
42	Décès - Mortalité - Espérance de vie	Nombre de décès domiciliés au domicile du défunt	Insee, État civil	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
43	Décès - Mortalité - Espérance de vie	Espérance de vie des femmes à la naissance	Insee, État civil, estimations de population	Département, Région	2019
44	Décès - Mortalité - Espérance de vie	Espérance de vie des hommes à la naissance	Insee, État civil, estimations de population	Département, Région	2019
45	Décès - Mortalité - Espérance de vie	Espérance de vie des femmes à 60 ans	Insee, État civil, estimations de population	Département, Région	2019
46	Décès - Mortalité - Espérance de vie	Espérance de vie des hommes à 60 ans	Insee, État civil, estimations de population	Département, Région	2019
47	Décès - Mortalité - Espérance de vie	Taux brut de mortalité	Insee, État civil, estimations de population	Département, Région	2019
48	Décès - Mortalité - Espérance de vie	Taux de mortalité standardisé des 0 à 64 ans	Insee, État civil, estimations de population	Département, Région	2019
49	Décès - Mortalité - Espérance de vie	Taux de mortalité standardisé des 65 ans ou plus	Insee, État civil, estimations de population	Département, Région	2019
50	Décès - Mortalité - Espérance de vie	Taux de mortalité infantile	Insee, État civil, estimations de population	Département, Région	2016-2018
51	Couples - Familles - Ménages	Nombre de ménages	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968
52	Couples - Familles - Ménages	Population des ménages	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968
53	Couples - Familles - Ménages	Taille moyenne des ménages	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968
54	Couples - Familles - Ménages	Répartition des ménages selon leur composition	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
55	Couples - Familles - Ménages	Nombre de ménages d'une personne	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
56	Couples - Familles - Ménages	Part des ménages d'une personne	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
57	Couples - Familles - Ménages	Part des ménages d'une seule personne (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
58	Couples - Familles - Ménages	Part des ménages de 5 personnes ou plus (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
59	Couples - Familles - Ménages, Pauvreté - Précarité	Part des ménages pauvres (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
60	Couples - Familles - Ménages	Nombre de familles	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
61	Couples - Familles - Ménages	Nombre de familles monoparentales	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
62	Couples - Familles - Ménages	Part des familles monoparentales	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
63	Couples - Familles - Ménages	Part des familles monoparentales (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
64	Couples - Familles - Ménages	Part des familles sans enfant de moins de 25 ans	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
65	Couples - Familles - Ménages	Part des familles avec 1 enfant de moins de 25 ans	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
66	Couples - Familles - Ménages	Part des familles avec 2 enfants de moins de 25 ans	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
67	Couples - Familles - Ménages	Part des familles avec 3 enfants ou plus de moins de 25 ans	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
68	Couples - Familles - Ménages	Nombre de familles selon le nombre d'enfants de moins de 25 ans	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
69	Couples - Familles - Ménages	Nombre de personnes de 15 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
70	Couples - Familles - Ménages	Part des personnes de 15 ans ou plus mariées	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
71	Couples - Familles - Ménages	Part des personnes de 15 ans ou plus non mariées	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
72	Couples - Familles - Ménages	Nombre de mariages selon le lieu d'enregistrement	Insee, statistiques de l'état civil	Département, Région	2018
73	Couples - Familles - Ménages	Nombre de Pacs conclus	Ministère de la Justice	Département, Région	2016
74	Couples - Familles - Ménages	Nombre de divorces	Ministère de la Justice	Département, Région	2016
75	Couples - Familles - Ménages	Taux de nuptialité	Insee, statistiques de l'état civil, estimations de population	Département, Région	2016
76	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Nombre de ménages fiscaux	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
77	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Niveau de vie winsorisé des individus, y compris valeurs modifiées  (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
78	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des ménages fiscaux imposés	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
79	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Médiane du niveau de vie	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
80	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des revenus d'activité dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
81	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des salaires et traitements hors chômage dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
82	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des indemnités de chômage dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2015
83	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des revenus des activités non salariées dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
84	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des pensions, retraites et rentes dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
85	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des revenus du patrimoine et des autres revenus dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
86	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des prestations sociales (hors indemnités de chômage) dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
87	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des prestations familiales dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
88	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des minima sociaux dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
89	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des prestations logement dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
90	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Part des impôts dans le revenu disponible	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
91	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	1er décile du niveau de vie	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
92	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	9e décile du niveau de vie	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
93	Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat	Rapport interdécile du niveau de vie (9e déc./1er déc.)	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
94	Pauvreté - Précarité	Taux de pauvreté	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
95	Pauvreté - Précarité	Taux de pauvreté des ménages dont le référent fiscal a moins de 30 ans	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
96	Pauvreté - Précarité	Taux de pauvreté des ménages dont le référent fiscal a de 30 à 39 ans	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
97	Pauvreté - Précarité	Taux de pauvreté des ménages dont le référent fiscal a de 40 à 49 ans	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
98	Pauvreté - Précarité	Taux de pauvreté des ménages dont le référent fiscal a de 50 à 59 ans	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
99	Pauvreté - Précarité	Taux de pauvreté des ménages dont le référent fiscal a de 60 à 74 ans	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
100	Pauvreté - Précarité	Taux de pauvreté des ménages dont le référent fiscal a 75 ans ou plus	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
101	Pauvreté - Précarité	Taux de pauvreté des ménages locataires de leur logement	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
102	Pauvreté - Précarité	Taux de pauvreté des familles monoparentales	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Département, Région	2016, 2015
103	Société - Vie sociale - Élections	Electeurs inscrits sur liste principale au 14/02/2020	Répertoire électoral unique, données au 14/02/2020	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	
104	Société - Vie sociale - Élections	Nombre d'électeurs - liste principale	Répertoire électoral unique, données au 14/02/2020	Département, Région	2020
105	Société - Vie sociale - Élections	Nombre d'électeurs - liste complémentaire	Répertoire électoral unique, données au 14/02/2020	Département, Région	2020
106	Société - Vie sociale - Élections	Nombre de jeunes inscrits d'office du 14 avril 2019 au 14 février 2020	Répertoire électoral unique, données au 14/02/2020	Département, Région	
107	Éducation - Formation - Compétences	Diplôme le plus élevé des 15 ans ou plus non scolarisés	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
108	Éducation - Formation - Compétences	Nombre de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
109	Éducation - Formation - Compétences	Part des non ou peu diplômés dans la population non scolarisée de 15 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
110	Éducation - Formation - Compétences	Part des personnes, dont le diplôme le plus élevé est un CAP ou un BEP, dans la population non scolarisée de 15 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
111	Éducation - Formation - Compétences	Part des personnes, dont le diplôme le plus élevé est le baccalauréat, dans la population non scolarisée de 15 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
112	Éducation - Formation - Compétences	Part des diplômés de l'enseignement supérieur dans la population non scolarisée de 15 ans ou plus	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
113	Éducation - Formation - Compétences	Nombre d'élèves du premier degré	Ministère en charge de l'Éducation nationale, DEPP (année scolaire 2017-2018)	Département, Région	2017
114	Éducation - Formation - Compétences	Nombre d'élèves du second degré	Ministère de l'Éducation nationale, DEPP (année scolaire 2017-2018)	Département, Région	2017
115	Éducation - Formation - Compétences	Part des élèves du privé parmi les élèves du premier degré	Ministère en charge de l'Éducation nationale, DEPP (année scolaire 2017-2018)	Département, Région	2017
116	Éducation - Formation - Compétences	Part des élèves du privé parmi les élèves du second degré	Ministère en charge de l'Éducation nationale, DEPP (année scolaire 2017-2018)	Département, Région	2017
117	Logement	Part des résidences principales suroccupées (hors studios occupés par une personne)	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016
118	Logement	Nombre de logements	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968
119	Logement	Surface moyenne des logements (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
120	Logement	Nombre de résidences principales	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968
121	Logement	Part des résidences principales dans le nombre total de logements	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968
122	Logement	Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) dans le nombre total de logements	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968
123	Logement	Part des logements vacants dans le nombre total de logements	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968
124	Logement	Répartition des logements en 3 catégories	Insee, séries historiques du RP, exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011, 2006, 1999, 1990, 1982, 1975, 1968
125	Logement	Part des appartements dans le nombre total de logements	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
126	Logement	Part des maisons dans le nombre total de logements	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
127	Logement	Part des propriétaires dans les résidences principales	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
128	Logement	Part des ménages propriétaires (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
129	Logement	Part des locataires dans les résidences principales	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
130	Logement	Nombre de résidences principales HLM loué vide	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
131	Logement	Part des locataires HLM dans les résidences principales	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
132	Logement	Part des logements sociaux (au carreau)	Insee, Filosofi 2015	Carreau 1km	2015
133	Logement	Part des résidences principales construite avant 1946	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
134	Emploi - Population active	Nombre d'emplois au lieu de travail	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
135	Emploi - Population active	Part des emplois salariés dans le nombre d’emplois au lieu de travail	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
136	Emploi - Population active	Part des emplois non salariés dans le nombre d’emplois au lieu de travail	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
137	Emploi - Population active	Part des agriculteurs exploitants dans le nombre d’emplois au lieu de travail	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
138	Emploi - Population active	Part des artisans, commerçants, chefs d’entreprise dans le nombre d’emplois au lieu de travail	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
139	Emploi - Population active	Part des cadres et professions intellectuelles supérieures dans le nombre d’emplois au lieu de travail	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
140	Emploi - Population active	Part des professions intermédiaires dans le nombre d’emplois au lieu de travail	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
141	Emploi - Population active	Part des employés dans le nombre d’emplois au lieu de travail	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
142	Emploi - Population active	Part des ouvriers dans le nombre d’emplois au lieu de travail	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
143	Emploi - Population active	Emplois au lieu de travail en 5 catégories (hors agriculteurs exploitants)	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
144	Emploi - Population active	Nombre de personnes de 15 à 64 ans par tranches d'âge (3 classes)	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
145	Emploi - Population active	Taux d'activité par tranches d'âge (3 classes)	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
146	Emploi - Population active	Nombre de femmes de 15 à 64 ans par tranches d'âge (3 classes)	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
147	Emploi - Population active	Taux d'activité des femmes par tranches d'âge (3 classes)	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
148	Emploi - Population active	Nombre d'hommes de 15 à 64 ans par tranches d'âge (3 classes)	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
149	Emploi - Population active	Taux d'activité des hommes par tranches d'âge (3 classes)	Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale	Commune, Intercommunalité, Arrondissement, Département, Région, Zone d'emploi 2010	2016, 2011
150	Emploi - Population active	Effectifs de la fonction publique	Insee, Système d’Information sur les Agents des Services Publics (SIASP), données au 31 décembre	Département, Région	2018
151	Emploi - Population active	Effectifs de la fonction publique par versant	Insee, Système d’Information sur les Agents des Services Publics (SIASP), données au 31 décembre	Département, Région	2018
152	Chômage	Taux de chômage trimestriel	Insee, taux de chômage localisés et taux de chômage au sens du BIT	Département, Région, Zone d'emploi 2010	2019-T4
153	Chômage	Taux de chômage annuel moyen	Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM	Département, Région, Zone d'emploi 2010	2018
154	Chômage	Taux de chômage annuel moyen des femmes	Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM	Département, Région	2018
155	Chômage	Taux de chômage annuel moyen des hommes	Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM	Département, Région	2018
156	Chômage	Taux de chômage annuel moyen des 15 à 24 ans	Insee, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM	Département, Région	2018
