﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	num	Entier		Numéro unique d’identification d’une surveillance donnant lieu ou non à une restitution
2	tracage_id	Texte (16)		Code unique d’identification d’un traçage défini par la DREAL
3	mait_ouvra	Texte (128)		Nom du maître d’ouvrage
4	bur_etude	Texte (128)		Nom du bureau d’étude
5	statut	Texte	Avis – Réalisé – En cours	Statut de réalisation du traçage (soumis à avis de la DREAL ou réalisé)
6	date	Texte (32)		Date de l’injection
7	communeinj	Texte (64)		Nom de la commune d’injection
8	lieudit_in	Texte (64)		Nom du lieu-dit du point d’injection
9	nom_pointi	Texte (128)		Nom du point karstique objet d’une injection
10	comment_in	Texte (254)		Commentaire sur l’injection
11	type_cavit	Texte (128)		Type de cavité dans laquelle est réalisée l’injection. Elle peut être naturelle (perte par exemple) ou artificielle (fouille par exemple)
12	usage	Texte (128)		Motif pour lequel le traçage est réalisé (par exemple pour un projet de carrière, d’infiltration d’eaux pluviales, etc.)
13	strat_etag	Texte (254)		Étage stratigraphique de la formation géologique affleurante à l’endroit de l’injection
14	bss_inj	Texte (16)		Code national BSS (Banque du Sous-Sol gérée par le BRGM) identifiant le point karstique objet de l’injection
15	produit	Texte (32)		Nom du produit utilisé pour l’injection
16	quant_kg	Entier (16)		Quantité de produit utilisé pour l’injection en kilogramme
17	etathydro	Texte (128)		État hydrogéologique (situation météorologique, situation hydrologique telle que basses eaux, moyennes eaux…)
18	comment_me	Texte (128)		Commentaire d’ordre méthodologique (par exemple volume de l’apport d’eau nécessaire pour la réalisation de l’injection)
19	code_resti	Texte (9)		Code unique d’identification d’une surveillance donnant lieu ou non à une restitution défini par la DREAL
20	communesur	Texte (64)		Nom de la commune de surveillance
21	lieudit_su	Texte (64)		Nom du lieu-dit du point de surveillance
22	noml_point	Texte (128)		Nom du point karstique objet d’une surveillance
23	bss_surv	Texte (16)		Code national BSS (Banque du Sous-Sol gérée par le BRGM) identifiant le point karstique objet de la surveillance
24	freq_surv	Texte (128)	Nombre en jours ou en semaine	Fréquence à laquelle est faite la surveillance (une fois par jour, deux fois par semaine, etc.)
25	sortie_o_n	Texte	Oui – Trace – Non – NC	Indication de l’observation d’une restitution au niveau du point de surveillance : non, oui, à l’état de trace ou non communiqué (donnée sensible)
26	obs_oeil_o	Texte (64)	Oui – Non – observation	Observation à l’œil nu (par l’opérateur ou un témoin)
27	mesur_cont	Texte (32)	Oui – Non – date – observ	Mesure en continu
28	prelev_o_n	Texte	Oui – Non – NR	Prélèvement pour analyse en laboratoire
29	fluocap_o_n	Texte	Oui – Non – NR	Surveillance par fluocapteur
30	debit_l_s	Texte (64)		Indication en litre par seconde du débit de l’écoulement dans lequel une restitution de produit de traçage est observée
31	distance_m	Texte (32)		Distance rectiligne en mètre entre le point d’injection et le point de restitution (différente de la distance effectivement parcourue dans le karst)
32	temps_h	Texte (32)		Durée en heure de la circulation du traceur entre le point d’injection et le point de restitution
33	vites_m_h	Texte (32)		Vitesse en mètre par seconde de circulation du traceur entre le point d’injection et le point de restitution
34	comment_su	Texte (254)		Commentaire sur la surveillance
35	bibliograp	Texte (254)		Références bibliographiques du traçage
36	maj	Date (AAAA-MM-JJ)		Date de la mise à jour du traçage
37	NR : non renseigné			
38	NC : non communiqué			
39	Contact : dc.dreal-bfc@developpement-durable.gouv.fr			
40	Carte IdéO BFC : https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/dreal-bourgogne-franche-comte/carte-eaux-souterraines.xml#			
41	Carte IdéO BFC : https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/dreal-bourgogne-franche-comte/carte-eau.xml#			
