﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	CDTRONCON	Texte (16)		Code SIOUH2 du tronçon
2	NOMTRONCON	Texte (100)		Nom du tronçon
3	CLASSEGEOM	Texte (14)	A , B , C , D ou non calculable	Identifiant de la classe géométrique
4	CLASSEOUVR	Texte (1)	A , B , C , D	Identifiant de la classe ouvrage
5	CDOUVRAGE	Texte (10)		Code SIOUH2 de l’ouvrage
6	NOMOUVRAGE	Texte (100)		Nom de l’ouvrage
7	MORPHOLOGI	Texte (23)	Barrage formant retenue	Morphologie du barrage
8	SCSOHCOORD	Texte (36)	DREAL Bourgogne-Franche-Comté	Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) assurant la coordination du contrôle pour un ouvrage donné
9	SCSOHLIES	Texte (112)	"DREAL Centre-Val de Loire
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Bourgogne-Franche-Comté"	Autres SCSOH intervenant sur l'ouvrage sans être coordonnateur du contrôle (cas d'ouvrages à cheval sur 2 régions par exemple)
10	DPTTRONCON	Texte (36)		Nom du Département responsable du tronçon
11	USERGEOM	Texte (53)		Nom du responsable de saisie de la géométrie
12	MODEGEOM	Texte (21)	"Saisie directe
Reprise des données"	Mode de saisie de la géométrie de l’entité
13	DATEGEOM	Texte (19)		Date de saisie de la géométrie de l’entité
14	USERQUAL	Texte (32)		Nom du responsable de saisie de la qualification
15	LBQUAL	Texte (25)	qualification sans statut	Libellé de la qualification
16	DATEQUAL	Texte (32)		Date de la qualification
17	Y	entier		Cordonnées de projection X respectant les recommandations officielles
18	X	entier		Cordonnées de projection Y respectant les recommandations officielles
19	NOMBARRAGE	Texte (200)		Nom du barrage
20	DPTBARRAGE	entier		Département d’implantation du barrage
