﻿_id	Geo Point	Geo Shape	NOM	ADRESSE	cp	COMMUNE	TYPE	GROUPEMENT	CS_COD	COORD_X	COORD_Y
1	47.4930022924, 6.81729894347	"{""coordinates"": [6.817298943474604, 47.49300229237772], ""type"": ""Point""}"	MONTBELIARD	Rue du Commandant Pierre Rossel	25200	Montbéliard	Centre de Secours Principal	EST	25388	987304.0	6717240.0
2	47.3902273807, 6.76848318388	"{""coordinates"": [6.768483183881359, 47.39022738068329], ""type"": ""Point""}"	PONT DE ROIDE	Rue des Marronniers	25150	Pont de Roide	Centre de Secours Renforcé	EST	25463	984177.0	6705660.0
3	47.4439071525, 6.88471805464	"{""coordinates"": [6.88471805464028, 47.44390715250182], ""type"": ""Point""}"	HERIMONCOURT	Rue des Tilleuls	25310	Hérimoncourt	Centre de Secours Renforcé	EST	25304	992642.0	6712040.0
4	47.1487396297, 6.34773440367	"{""coordinates"": [6.347734403673229, 47.14873962971475], ""type"": ""Point""}"	VALDAHON	Rue des tilleuls	25800	Valdahon	Centre de Secours Renforcé	OUEST	25578	953606.0	6677430.0
5	47.247741943, 6.81344393932	"{""coordinates"": [6.813443939321827, 47.24774194300604], ""type"": ""Point""}"	MAICHE	Rue de Madrid	25120	Maîche	Centre de Secours Renforcé	EST	25356	988329.0	6690010.0
6	46.9554804929, 6.1277464639	"{""coordinates"": [6.127746463901899, 46.95548049288052], ""type"": ""Point""}"	LEVIER	Rue de Septfontaine	25270	Levier	Centre de Secours	SUD	25334	937800.0	6655300.0
7	47.1453050313, 6.52642329325	"{""coordinates"": [6.526423293250335, 47.14530503128111], ""type"": ""Point""}"	ORCHAMPS VENNES	D351	25390	Orchamps Vennes	Centre de Secours	SUD	25432	967152.0	6677640.0
8	47.0606187381, 6.67642386243	"{""coordinates"": [6.676423862433017, 47.06061873813645], ""type"": ""Point""}"	VILLERS LE LAC	Rue du Stade	25130	Villers le Lac	Centre de Secours	SUD	25321	978944.0	6668760.0
9	47.2396491665, 6.87829219414	"{""coordinates"": [6.878292194140418, 47.23964916650411], ""type"": ""Point""}"	DAMPRICHARD	Rue du Crotot	25450	Damprichard	Centre de Secours	EST	25193	993273.0	6689350.0
10	47.3473076865, 6.80854649576	"{""coordinates"": [6.808546495763415, 47.34730768648742], ""type"": ""Point""}"	MONTECHEROUX	Rue de Saint Hippolyte	25190	Montécheroux	CPI	EST	25393	987426.0	6701040.0
11	47.2727056547, 5.82660853548	"{""coordinates"": [5.826608535480389, 47.27270565474018], ""type"": ""Point""}"	RECOLOGNE	Grande Rue	25170	Recologne	CPI	OUEST	25482	913654.0	6689650.0
12	47.3973109994, 6.4907989401	"{""coordinates"": [6.490798940095183, 47.39731099940154], ""type"": ""Point""}"	CLERVAL	Rue Leonel de Moustier	25340	Pays de Clerval	Centre de Secours	OUEST	25156	963217.0	6705480.0
13	47.246560738, 6.23180672438	"{""coordinates"": [6.231806724375568, 47.24656073795288], ""type"": ""Point""}"	PREMIER PLATEAU	Grande Rue	25360	Bouclans	Centre de Secours	OUEST	25706	944385.0	6687920.0
14	47.3637870102, 6.12788056828	"{""coordinates"": [6.127880568282257, 47.3637870101503], ""type"": ""Point""}"	MONCEY	Chemin des Gravoles	25870	Moncey	Centre de Secours	OUEST	25382	936014.0	6700610.0
15	46.7105735221, 6.19522652686	"{""coordinates"": [6.195226526855145, 46.71057352214887], ""type"": ""Point""}"	MOUTHE	Rue de la Source du Doubs	25240	Mouthe	Centre de Secours	SUD	25413	944028.0	6628320.0
16	47.4298939022, 6.91974508681	"{""coordinates"": [6.919745086813089, 47.42989390224736], ""type"": ""Point""}"	ABBEVILLERS	Grande Rue	25310	Abbévillers	CPI	EST	25004	995356.0	6710620.0
17	47.4430399508, 6.81749349692	"{""coordinates"": [6.817493496921252, 47.44303995084375], ""type"": ""Point""}"	MANDEURE	Rue des Fontenis	25350	Mandeure	CPI Renforcé	EST	25367	987587.0	6711700.0
18	47.184677295, 6.41041959354	"{""coordinates"": [6.410419593537264, 47.18467729504087], ""type"": ""Point""}"	VERCEL	Grande rue	25530	Vercel	Centre de Secours	OUEST	25601	958180.0	6681620.0
19	46.8968206729, 6.44917403024	"{""coordinates"": [6.449174030237174, 46.89682067292505], ""type"": ""Point""}"	VERRIERES DE JOUX	Rue de Franche-Comté	25300	Verrieres de Joux	CPI	SUD	25609	962508.0	6649810.0
20	47.3142510606, 5.86756767417	"{""coordinates"": [5.867567674165658, 47.31425106063114], ""type"": ""Point""}"	EMAGNY	Rue de Moncley	25170	Emagny	CPI	OUEST	25217	916581.0	6694370.0
21	47.1403774, 6.4416926217	"{""coordinates"": [6.441692621703694, 47.140377400014664], ""type"": ""Point""}"	AVOUDREY	Rue Es Craie	25690	Avoudrey	CPI	OUEST	25039	960760.0	6676810.0
22	46.886902427, 6.23563868134	"{""coordinates"": [6.235638681340149, 46.88690242697613], ""type"": ""Point""}"	MARAIS DU DRUGEON	Rue Laurent Trouttett	25560	Bannans	CPI	SUD	25988	946311.0	6648020.0
23	47.1827563918, 5.80920983292	"{""coordinates"": [5.809209832923886, 47.18275639184941], ""type"": ""Point""}"	SAINT VIT	Boulevard de la Gare	25410	Saint Vit	Centre de Secours Renforcé	OUEST	25527	912695.0	6679610.0
24	47.2537774393, 5.9375849508	"{""coordinates"": [5.937584950800424, 47.25377743929515], ""type"": ""Point""}"	POUILLEY LES VIGNES	Rue de la Corvée	25115	Pouilley les Vignes	CPI Renforcé	OUEST	25467	922117.0	6687850.0
25	47.3198241086, 6.81598315719	"{""coordinates"": [6.815983157193831, 47.31982410857901], ""type"": ""Point""}"	SAINT HIPPOLYTE	Rue de la gare	25190	Saint Hippolyte	Centre de Secours	EST	25519	988134.0	6698020.0
26	47.042650212, 6.06803260001	"{""coordinates"": [6.06803260000683, 47.042650211978966], ""type"": ""Point""}"	AMANCEY	Rue des Rosiers	25330	Amancey	Centre de Secours	OUEST	25015	932886.0	6664790.0
27	47.456474846, 6.69392308062	"{""coordinates"": [6.693923080624746, 47.45647484595292], ""type"": ""Point""}"	TROIS CANTONS	Rue du 16 Novembre 1944	25260	Colombier Fontaine	Centre de Secours	EST	25987	978215.0	6712740.0
28	47.347955587, 6.92543654124	"{""coordinates"": [6.92543654123621, 47.3479555870134], ""type"": ""Point""}"	VAUFREY	Rue de la Mairie	25190	Vaufrey	CPI	EST	25591	996237.0	6701550.0
29	47.3274951571, 6.13581744613	"{""coordinates"": [6.13581744612883, 47.32749515705739], ""type"": ""Point""}"	MARCHAUX	Route de Champoux	25640	Marchaux	CPI Renforcé	OUEST	25368	936773.0	6696610.0
30	47.1631751527, 5.90275373811	"{""coordinates"": [5.902753738112187, 47.16317515269001], ""type"": ""Point""}"	BOUSSIERES	D105	25320	Thoraise	CPI Renforcé	OUEST	25084	919854.0	6677700.0
31	47.1486092916, 6.717105012	"{""coordinates"": [6.717105011996892, 47.14860929161779], ""type"": ""Point""}"	LE RUSSEY	Rue des Pinsons	25210	Le Russey	Centre de Secours	SUD	25512	981569.0	6678670.0
32	47.4797420547, 6.36261992028	"{""coordinates"": [6.362619920282007, 47.479742054691194], ""type"": ""Point""}"	ROUGEMONT	Route de Cuse	25680	Rougemont	Centre de Secours	OUEST	25505	953168.0	6714210.0
33	47.0527440876, 6.39315065094	"{""coordinates"": [6.393150650941041, 47.05274408759619], ""type"": ""Point""}"	ARC SOUS CICON	Grande rue	25520	Arc sous Cicon	CPI	SUD	25025	957503.0	6666920.0
34	47.3853830123, 6.84404214653	"{""coordinates"": [6.844042146532101, 47.385383012271056], ""type"": ""Point""}"	PLATEAU DE BLAMONT	Rue de Chaufourg	25310	Blamont	CPI	EST	25703	989897.0	6705400.0
35	47.0260752936, 6.56873712264	"{""coordinates"": [6.568737122643205, 47.02607529355522], ""type"": ""Point""}"	GRAND COMBE CHATELEU	Rossignier	25570	Grand'Combe Chateleu	CPI Renforcé	SUD	25285	970953.0	6664550.0
36	46.7459899237, 6.29416029471	"{""coordinates"": [6.29416029471334, 46.74598992372539], ""type"": ""Point""}"	ROCHEJEAN	Les ruelles	25370	Rochejean	CPI	SUD	25494	951416.0	6632560.0
37	47.0329431111, 5.78006639838	"{""coordinates"": [5.780066398378416, 47.032943111069464], ""type"": ""Point""}"	ARC ET SENANS	Grande rue	25610	Arc et Senans	Centre de Secours	OUEST	25021	911075.0	6662910.0
38	46.8256192239, 6.34165710138	"{""coordinates"": [6.341657101382832, 46.825619223855114], ""type"": ""Point""}"	MONTPERREUX	Rue du Comice	25160	Montperreux	CPI	SUD	25405	954664.0	6641550.0
39	46.8999029293, 6.33503140866	"{""coordinates"": [6.335031408663112, 46.89990292931349], ""type"": ""Point""}"	PONTARLIER	Rue des Tourbières	25300	Pontarlier	Centre de Secours Principal	SUD	25462	953811.0	6649770.0
40	47.1049543855, 5.88036451424	"{""coordinates"": [5.880364514235408, 47.104954385478706], ""type"": ""Point""}"	QUINGEY	Rue Calixte II	25440	Quingey	Centre de Secours	OUEST	25475	918395.0	6671170.0
41	47.1553646064, 6.27102195447	"{""coordinates"": [6.27102195447033, 47.15536460636422], ""type"": ""Point""}"	ETALANS	Rue de la Gare	25580	Etalans	CPI Renforcé	OUEST	25222	947768.0	6677920.0
42	47.2451890391, 6.66668234055	"{""coordinates"": [6.666682340552152, 47.24518903913053], ""type"": ""Point""}"	CHARMOILLE	Rue de Saint Claude	25380	Charmoille	CPI	OUEST	25125	977254.0	6689200.0
43	46.9957130746, 6.54514190409	"{""coordinates"": [6.545141904085061, 46.99571307463939], ""type"": ""Point""}"	LES GRAS	Grande Rue	25790	Les Gras	CPI	SUD	25296	969314.0	6661100.0
44	46.9514807614, 6.25940317685	"{""coordinates"": [6.259403176845089, 46.95148076138626], ""type"": ""Point""}"	VAL D'USIERS	Place du Général Longchamps	25520	Sombacour	CPI Renforcé	SUD	25992	947823.0	6655260.0
45	47.438846651, 6.58289398747	"{""coordinates"": [6.582893987468507, 47.438846651014885], ""type"": ""Point""}"	L'ISLE SUR LE DOUBS	Rue des Rachênes	25250	L'Isle sur le Doubs	Centre de Secours Renforcé	EST	25315	969947.0	6710400.0
46	47.4666014781, 6.84439823293	"{""coordinates"": [6.844398232929938, 47.4666014781352], ""type"": ""Point""}"	AUDINCOURT-VALENTIGNEY	Rue de Bondeval	25400	Audincourt	Centre de Secours Renforcé	EST	25708	989485.0	6714410.0
47	47.2076052429, 6.10777048426	"{""coordinates"": [6.10777048426036, 47.20760524292691], ""type"": ""Point""}"	SAONE MAMIROLLE	Rue du Chenau Blond	25660	Saône	Centre de Secours	OUEST	25709	935180.0	6683220.0
48	47.439496152, 6.78143533406	"{""coordinates"": [6.781435334060455, 47.43949615196167], ""type"": ""Point""}"	MATHAY	Rue de la Mairie	25700	Mathay	Centre de Secours	EST	25370	984891.0	6711170.0
49	47.3529314136, 6.33920998802	"{""coordinates"": [6.339209988015492, 47.35293141361143], ""type"": ""Point""}"	BAUME LES DAMES	Rue Pierre Regad Pelagru	25110	Baume les Dames	Centre de Secours Renforcé	OUEST	25047	952002.0	6700060.0
50	47.0973392199, 5.80986763741	"{""coordinates"": [5.809867637408317, 47.09733921991055], ""type"": ""Point""}"	FOURG	Place de la Mairie	25440	Fourg	CPI	OUEST	25253	913082.0	6670130.0
51	47.2274991937, 6.00039191871	"{""coordinates"": [6.000391918709061, 47.227499193711694], ""type"": ""Point""}"	BESANCON CENTRE	Rue du Général Brûlard	25000	Besançon	Centre de Secours Principal	OUEST	25154	926975.0	6685110.0
52	46.7807034921, 6.28281603851	"{""coordinates"": [6.28281603851055, 46.78070349213297], ""type"": ""Point""}"	LABERGEMENT	Derrière Chez Saget	25160	Labergement	CPI Renforcé	SUD	25320	0.0	0.0
53	47.2144795248, 6.81796246242	"{""coordinates"": [6.817962462422209, 47.21447952479985], ""type"": ""Point""}"	CHARQUEMONT	Rue de la Scierie	25140	Charquemont	Centre de Secours	EST	25127	988849.0	6686340.0
54	46.8523636199, 6.15843595761	"{""coordinates"": [6.15843595760863, 46.85236361990086], ""type"": ""Point""}"	FRASNE	Rue des Ateliers	25560	Frasne	Centre de Secours	SUD	25259	940590.0	6643950.0
55	47.1111091088, 6.1265512646	"{""coordinates"": [6.126551264596613, 47.111109108790366], ""type"": ""Point""}"	ORNANS	Rue de Cantley	25290	Ornans	Centre de Secours Renforcé	OUEST	25434	937025.0	6672570.0
56	47.3092423925, 6.46165506318	"{""coordinates"": [6.461655063180062, 47.309242392545436], ""type"": ""Point""}"	SERVIN	Rue de l'eglise	25430	Servin	CPI	OUEST	25544	961449.0	6695610.0
57	46.5975557667, 6.11345237805	"{""coordinates"": [6.113452378053839, 46.59755576673703], ""type"": ""Point""}"	CHAPELLE DES BOIS	Route Princpale	25240	Chapelle des Bois	CPI	SUD	25121	938281.0	6615530.0
58	47.2657135194, 6.06535859678	"{""coordinates"": [6.065358596777976, 47.26571351943996], ""type"": ""Point""}"	BESANCON EST	Chemin de la Combe Balland	25220	Chalezeule	Centre de Secours Principal	OUEST	25155	931722.0	6689540.0
59	47.0477691156, 6.47777026115	"{""coordinates"": [6.477770261146982, 47.04776911558951], ""type"": ""Point""}"	GILLEY	Rue du Mont d'Or	25650	Gilley	Centre de Secours	SUD	25271	963945.0	6666650.0
60	47.0601590963, 6.61339192309	"{""coordinates"": [6.613391923085603, 47.060159096279286], ""type"": ""Point""}"	MORTEAU	Rue du Bief	25500	Morteau	Centre de Secours Renforcé	SUD	25411	974168.0	6668490.0
61	46.7845391466, 6.37330780621	"{""coordinates"": [6.373307806209854, 46.784539146576876], ""type"": ""Point""}"	MONT D'OR	Rue de la Caserne	25370	Les Hôpitaux Vieux	Centre de Secours	SUD	25993	957270.0	6637100.0
62	47.2207651143, 6.54042965733	"{""coordinates"": [6.540429657331671, 47.22076511430748], ""type"": ""Point""}"	PIERREFONTAINE LES VARANS	Rue de Pâvre	25510	Pierrefontaine les Varans	Centre de Secours	OUEST	25453	967836.0	6686060.0
63	47.2949720897, 6.58133067181	"{""coordinates"": [6.581330671805992, 47.2949720897164], ""type"": ""Point""}"	SANCEY LE GRAND	Rue Tridard	25430	Sancey le Grand	Centre de Secours	OUEST	25529	970554.0	6694430.0
64	46.8422556811, 6.39516776591	"{""coordinates"": [6.39516776590719, 46.842255681142866], ""type"": ""Point""}"	LES FOURGS	Chemin des Bolets	25300	Les Fourgs	CPI Renforcé	SUD	25254	958661.0	6643570.0
65	47.0860311762, 6.24494669909	"{""coordinates"": [6.244946699092663, 47.08603117616264], ""type"": ""Point""}"	LAVANS VUILLAFANS	Rue de la Riotte	25580	Lavans Vuillafans	CPI	OUEST	25331	946110.0	6670140.0
66	47.0640729901, 6.21225919269	"{""coordinates"": [6.212259192687668, 47.0640729901093], ""type"": ""Point""}"	VUILLAFANS	Rue de la Gare	25840	Vuillafans	CPI	OUEST	25633	943732.0	6667610.0
67	46.8885721703, 6.0796159768	"{""coordinates"": [6.079615976801555, 46.888572170276596], ""type"": ""Point""}"	BOUJAILLES	Place de la Mairie	25560	Boujailles	CPI	SUD	25079	934432.0	6647730.0
68	47.5322938413, 6.80772376104	"{""coordinates"": [6.807723761035301, 47.532293841335104], ""type"": ""Point""}"	BETHONCOURT-SOCHAUX	Rue de Grand Charmont	25200	Bethoncourt	Centre de Secours Renforcé	EST	25057	986373.0	6721560.0
69	47.0228590857, 6.43324382348	"{""coordinates"": [6.43324382347828, 47.0228590857195], ""type"": ""Point""}"	LA CHAUX DE GILLEY	Rue du Docteur Girard	25650	La Chaux	CPI	SUD	25139	960688.0	6663740.0
70	46.998846976, 6.29350794785	"{""coordinates"": [6.293507947851235, 46.998846975983675], ""type"": ""Point""}"	OUHANS	Impasse du Moulin	25520	Ouhans	CPI	SUD	25440	950195.0	6660620.0
