﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	fid	Real		Numéro d’incrémentation automatique
2	ID_ZAR	Texte (6)		Identifiant de la Zone d’Action Renforcée
3	NOM_ZAR	Texte (64)		Nom de la Zone d’Action Renforcée
4	PERIM_ZAR	Texte (128)	"Aire d’alimentation de captage
Périmètre de protection éloigné des captages
 destinés à l’alimentaion en eau potable
Commune entière de
Champagny – Hauteroche
Communes entières de Senailly et Viserny"	Type de la ZAR SRCE
5	AUTEUR_ZAR	Texte (64)		DREAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
6	DATE_CREA	Texte (10)		Date de la création du zonage
7	AUTEUR_MAJ	Texte (40)	DREAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Nom de l’auteur de la mise à jour
8	DATE_MAJ	Texte (10)		Date de la mise à jour
9	CODE_AAC	Texte (16)		Numéro de l’Aire d’alimentation de captage
10	NUMBASSADM	Entier (10)	3, 4, 6	Numéro du bassin administratif
11	NOMBASSADM	Texte (64)	"3 : SEINE-NORMANDIE 
4 : LOIRE-BRETAGNE
6 : RHONE-MEDITERRANEE"	Nom du bassin administratif
12	NBRE_CAPT	Entier (10)		Nombre de captage
13	CODE_SISE1	Texte (9)		Code SISE du SANDRE
14	NOM_CAPT1	Texte (64)		Nom du captage
15	INSEE_COM1	Texte (5)		Code INSEE de la commune
16	NOM_COM1	Texte (64)		Nom de la commune
17	CODE_SISE2	Texte (9)		Code SISE du SANDRE
18	NOM_CAPT2	Texte (64)		Nom du captage
19	INSEE_COM2	Texte (5)		Code INSEE de la commune
20	NOM_COM2	Texte (64)		Nom de la commune
21	CODE_SISE3	Texte (9)		Code SISE du SANDRE
22	NOM_CAPT3	Texte (64)		Nom du captage
23	INSEE_COM3	Texte (5)		Code INSEE de la commune
24	NOM_COM3	Texte (64)		Nom de la commune
25	CODE_SISE4	Texte (9)		Code SISE du SANDRE
26	NOM_CAPT4	Texte (64)		Nom du captage
27	INSEE_COM4	Texte (5)		Code INSEE de la commune
28	NOM_COM4	Texte (64)		Nom de la commune
29	CODE_SISE5	Texte (9)		Code SISE du SANDRE
30	NOM_CAPT5	Texte (64)		Nom du captage
31	INSEE_COM5	Texte (5)		Code INSEE de la commune
32	NOM_COM5	Texte (64)		Nom de la commune
33	AIRE_HA	Real		Superficie en ha
34	AIREBFC_HA	Real		Superficie BFC en ha pour les ZAR intradépartementaux
