﻿_id	Nom du champ	Type informatique	Valeurs possibles	Definition
1	‍id	Entier		Identifiant unique
2	gid	Entier		2nd identifiant utilisé en interne
3	lib_zone	Texte(100)		Libellé de la zone
4	type_zone	Texte(30)		Type de zone défini par un acronyme et propre à chaque bassin (voir article ressources stratégiques)
5	zone_etude	Texte(50)		Dénomination de la zone d’étude de la ressource ou de la zone de sauvegarde
6	code_eu_md	Texte(24)		Code européen de la masse d’eau
7	‍lib_eu_md	Texte(254)		Libellé européen de la masse d’eau
8	‍bassin	Texte(50)		Bassin hydrographique concerné
9	‍url_rappor	Texte(254)		Lien vers le rapport
10	‍url_fiche	Texte(254)		Lien vers la fiche de description de la ressource stratégique
11	‍zs_delimit	Texte(3)	OUI/NON	Zone de sauvegarde délimitée
12	zs_ec_deli	Texte(3)	OUI/NON	Zone de sauvegarde en cours de délimitation
13	zs_a_delim	Texte(3)	OUI/NON	Zone de sauvegarde à délimiter
14	‍ress_strat	Texte(3)	OUI/NON	Ressource stratégique
15	mo	Texte(254)		Maître d’ouvrage
