Périmètres des zones d'activités économiques
Données et ressources
-
tec_zae_perimetreWMS
None
-
tec_zae_perimetreWFS
None
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | janvier 19, 2026, 08:49 (TU) |
| Créé le | janvier 19, 2026, 08:49 (TU) |
| GUID | 440d4362-b5a7-413c-851e-8bba8b177739 |
| access_constraints | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| contact-email | geojura@sidec-jura.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2025-10-16"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | https://www.geojura.fr/media/thumbnail/2025-10-16_09h35_55.png |
| harvest_object_id | 23f1ac41-2124-4b92-96a9-ed948374e60e |
| harvest_source_id | 0013e252-d6bf-4c74-9126-f85881a0b9c3 |
| harvest_source_title | Moissonnage SIDEC |
| licence | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-10-16 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "SIDEC JURA", "roles": ["owner"]}] |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |