Points d'eau incendie (PEI) du Jura
Données et ressources
-
pei_sdis39WMS
None
-
pei_sdis39WFS
None
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | janvier 19, 2026, 08:49 (TU) |
| Créé le | janvier 19, 2026, 08:49 (TU) |
| GUID | 465c92db-7a69-4b45-979c-7fae69c4456d |
| access_constraints | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| contact-email | geojura@sidec-jura.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2024-09-02"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | https://www.geojura.fr/media/thumbnail/2024-09-23_09h00_28.png |
| harvest_object_id | a4d54be9-a7b8-4a92-89f6-b4c14a6585af |
| harvest_source_id | 0013e252-d6bf-4c74-9126-f85881a0b9c3 |
| harvest_source_title | Moissonnage SIDEC |
| licence | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-09-23 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "SIDEC JURA", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |