Risques industriels
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | janvier 19, 2026, 08:50 (TU) |
| Créé le | janvier 19, 2026, 08:50 (TU) |
| GUID | 683e1dde-abef-47dd-923e-b2813cb0d2c9 |
| access_constraints | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| contact-email | geojura@sidec-jura.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-12-31"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | https://www.geojura.fr/media/thumbnail/2025-02-05_13h55_04_F8wAeoN.png |
| harvest_object_id | 7ea06fb6-907a-49b7-9af0-6eba7b97bc0c |
| harvest_source_id | 0013e252-d6bf-4c74-9126-f85881a0b9c3 |
| harvest_source_title | Moissonnage SIDEC |
| licence | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-02-05 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "SIDEC JURA", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |