Zones de Protection Spéciales (Natura 2000)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | janvier 19, 2026, 08:47 (TU) |
| Créé le | janvier 19, 2026, 08:47 (TU) |
| GUID | d84b5404-428f-4a1b-810e-f5459f99ee0a |
| access_constraints | ["Donn\u00e9es ouvertes"] |
| contact-email | geojura@sidec-jura.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": ""}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | https://www.geojura.fr/media/thumbnail/2024-07-15_11h56_32_MyG7DOr.png |
| harvest_object_id | e6d548c8-b176-4af6-889e-9efc9cea35c9 |
| harvest_source_id | 0013e252-d6bf-4c74-9126-f85881a0b9c3 |
| harvest_source_title | Moissonnage SIDEC |
| licence | ["Donn\u00e9es ouvertes"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-07-15 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "SIDEC JURA", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |