Périmètres de protection autour des monuments historiques
Données et ressources
-
sup-ac1-perimetreWMS
None
-
sup-ac1-perimetreWFS
None
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | janvier 19, 2026, 08:51 (TU) |
| Créé le | janvier 19, 2026, 08:51 (TU) |
| GUID | 31d29ce6-1105-4db6-975a-877c89835f33 |
| access_constraints | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| contact-email | geojura@sidec-jura.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-11-02"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | https://www.geojura.fr/media/thumbnail/2024-07-02_14h24_27_47iwEKx.png |
| harvest_object_id | 46522bcc-5b7b-4e01-bf97-ffcad1bc5d75 |
| harvest_source_id | 0013e252-d6bf-4c74-9126-f85881a0b9c3 |
| harvest_source_title | Moissonnage SIDEC |
| licence | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-07-02 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "SIDEC JURA", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |