Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | janvier 19, 2026, 08:52 (TU) |
| Créé le | janvier 19, 2026, 08:52 (TU) |
| GUID | 675af5c7-3ba4-4b29-a322-082439290fa8 |
| access_constraints | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| contact-email | geojura@sidec-jura.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-11-02"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | https://www.geojura.fr/media/thumbnail/2024-07-02_08h41_04_Oo5HPdg.png |
| harvest_object_id | a995e550-f6c4-4e2c-9da8-b2de3cc384f2 |
| harvest_source_id | 0013e252-d6bf-4c74-9126-f85881a0b9c3 |
| harvest_source_title | Moissonnage SIDEC |
| licence | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-07-02 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "SIDEC JURA", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |