Plans de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain (PPRmt)
Données et ressources
-
sup-pm1-pprmtWMS
None
-
sup-pm1-pprmtWFS
None
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | janvier 19, 2026, 08:48 (TU) |
| Créé le | janvier 19, 2026, 08:48 (TU) |
| GUID | af7e7ccc-f7a7-4252-be0b-e5fee92dc1f9 |
| access_constraints | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| contact-email | geojura@sidec-jura.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-11-02"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | https://www.geojura.fr/media/thumbnail/2024-07-02_08h41_04_9HHc9Pl.png |
| harvest_object_id | c9b9e67d-b720-427e-80c0-c65d73f4b332 |
| harvest_source_id | 0013e252-d6bf-4c74-9126-f85881a0b9c3 |
| harvest_source_title | Moissonnage SIDEC |
| licence | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-07-02 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "SIDEC JURA", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |